Ida Harbert
Lebensdaten:
| * | Mittwoch 14.04.1869 in Arnsberg |
| + | Donnerstag 22.11.1945 in Dortmund-Brakel |
| Mutter: | Franzisca Pull (21.08.1831 - 20.04.1919) |
|---|---|
| Vater: | Egbert Georg Franz Carl Theodor Harbert (29.03.1819 - 17.08.1891) |
| Ehepartner: | Theodor Lorenz (19.01.1862 - 15.10.1911) |
| Kinder: | 1. Willi Lorenz |
| 2. Theodor Lorenz | |
| 3. Herbert Lorenz |



