Josepha Seiffert
Lebensdaten:
| * | 1815 |
| + | BEF 1863 an im Kindbett ihres 5.ten Kindes |
| Mutter: | Clara Krömer (30.09.1779 - 29.07.1841) |
|---|---|
| Vater: | Anton Seiffert (26.09.1781 - 09.12.1863) |
| Ehepartner: | Karl Krömer (1805 - 09.05.1874) |
| Kinder: | 1. Florentine Krömer |
| 2. Krömer | |
| 3. Franziska Krömer | |
| 4. Josef Krömer | |
| 5. Krömer |



